全国咨询热线

021-51619558

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆锥滚子轴承 32038-X-XL-DF-A530-580 190 290 128 1280000 2250000
圆锥滚子轴承 32038-X-XL-DF-A580-630 190 290 128 1280000 2250000
圆柱滚子轴承 NJ217-E-XL-TVP2 85 150 28 194000 194000
圆锥滚子轴承 30238 190 340 60 530000 780000
圆柱滚子轴承 NJ217-E-XL-TVP2 + HJ217-E 85 150 28 194000 194000
圆锥滚子轴承 30238-XL 190 340 60 800000 930000
圆锥滚子轴承 32238-A 190 340 97 1140000 1820000
圆柱滚子轴承 NU217-E-XL-TVP2 85 150 28 194000 194000
圆锥滚子轴承 32238-XL 190 340 97 1340000 1820000
圆柱滚子轴承 NUP217-E-XL-TVP2 85 150 28 194000 194000
圆柱滚子轴承 NJ2217-E-XL-TVP2 85 150 36 255000 275000
圆锥滚子轴承 32238-A-N11CA 190 340 194 1950000 3650000
圆锥滚子轴承 32238-A-N11CA-A350-400 190 340 194 1950000 3650000
圆柱滚子轴承 NJ2217-E-XL-TVP2 + HJ2217-E 85 150 36 255000 275000
圆柱滚子轴承 NU2217-E-XL-TVP2 85 150 36 255000 275000
圆锥滚子轴承 30338 190 400 86 1210000 1600000
圆柱滚子轴承 NUP2217-E-XL-TVP2 85 150 36 255000 275000
圆柱滚子轴承 SL182217 85 150 36 255000 320000
圆锥滚子轴承 32338 190 400 140 1960000 2950000
圆柱滚子轴承 NJ317-E-XL-TVP2 85 180 41 320000 300000
圆锥滚子轴承 K67885-67820 190.5 266.7 47.625 350000 730000
圆柱滚子轴承 NJ317-E-XL-TVP2 + HJ317-E 85 180 41 320000 300000
圆锥滚子轴承 K67885-67820-XL 190.5 266.7 47.625 415000 730000
圆柱滚子轴承 NU317-E-XL-TVP2 85 180 41 320000 300000
圆锥滚子轴承 KL540049-L540010-XL 196.85 254 28.575 239000 405000
圆柱滚子轴承 NUP317-E-XL-TVP2 85 180 41 320000 300000
圆柱滚子轴承 N317-E-XL-M1 85 180 41 340000 325000
圆锥滚子轴承 KLM739749-LM739710 196.85 257.175 39.688 260000 590000
圆柱滚子轴承 F-803723.ZL-K-C3 85 180 60 370000 490000
圆柱滚子轴承 NJ2317-E-XL-TVP2 85 180 60 435000 445000
关闭
021-51619558 13564111558

官方技术支持